Prijslijst

(geldend vanaf 1 januari 2023)

Onderstaande prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor een huurperiode van 1 jaar.
Voor alle vakken geldt een minimum huurprijs van € 50,- excl. btw.
De stallingvakken kunt u bekijken op de plattegrond.

Huren voor een kortere periode
Desgewenst kunt u ook voor een kortere periode huren. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Prijslijst Caravanstalling de Zuidpoort per 1 januari 2023.   Directe link naar vak 1-50 | vak 51-100 | vak 101-137

Vak-
nr.
Afmeting vak
(in cm)
Jaarhuur excl. BTW
1 670 X 250 560,-
2 665 X 250 555,-
3 660 X 250 550,-
4 660 X 250 550,-
5 650 X 250 536,-
6 650 X 250 536,-
7 645 X 250 535,-
8 640 X 250 532,-
9 635 X 250 533,-
10 630 X 250 524,-
11 630 X 250 524,-
12 620 X 250 516,-
13 620 X 250 516,-
14 615 X 250 510,-
15 610 X 250 507,-
16 610 X 250 507,-
17 600 X 250 499,-
18 600 X 250 499,-
19 590 X 250 492,-
20 590 X 250 491,-
21 580 X 250 484,-
22 580 X 250 484,-
23 600 X 260 519,-
24 600 X 260 519,-
25 600 X 260 519,-
26 600 X 260 519,-
27 600 X 260 519,-
28 600 X 260 519,-
29 600 X 260 519,-
30 600 X 260 519,-
31 600 X 280 559,-
32 600 X 280 559,-
33 600 X 260 559,-
34 600 X 260 519,-
35 600 X 260 519,-
36 600 X 260 519,-
37 600 X 260 519,-
38 600 X 295 590,-
39 600 X 295 590,-
40 600 X 295 590,-
41 600 X 295 590,-
42 600 X 295 590,-
43 600 X 275 590,-
46 390 X 200 260,-
47 760 x 310 784,-
48 760 x 310 784,-
49 760 x 310 784,-
50 760 x 310 784,-
Vak-
nr.
Afmeting vak
(in cm)
Jaarhuur excl. BTW
51 760 x 310 784,-
52 760 x 310 784,-
53 760 x 310 784,-
54 680 X 260 589,-
55 680 X 260 589,-
56 680 X 260 589,-
57 680 X 260 589,-
58 680 X 260 589,-
59 680 X 295 668,-
60 680 X 295 668,-
61 680 X 295 668,-
62 680 X 295 668,-
63 680 X 295 668,-
64 680 X 275 622,-
65 745 x 355 879,-
66 745 X 270 669,-
67 745 X 280 694,-
68 745 X 280 694,-
69 745 X 280 694,-
70 745 X 270 641,-
71 745 X 280 694,-
72 745 X 280 694,-
73 745 X 280 694,-
75 745 X 300 745,-
76 745 X 290 718,-
77 745 X 290 718,-
78 745 X 290 718,-
79 745 X 290 718,-
80 745 X 280 694,-
81 745 X 280 694,-
82 745 X 280 694,-
83 745 X 280 694,-
84 745 X 280 694,-
85 720 X 295 706,-
86 720 X 325 779,-
87 720 X 325 779,-
88 720 X 315 755,-
89 720 X 335 802,-
90 720 X 335 802,-
91 400 X 220 293,-
92 680 X 305 690,-
93 680 X 305 690,-
94 750 X 295 736,-
95 800 X 305 812,-
96 840 X 295 812,-
97 890 X 305 902,-
98 935 X 305 902,-
99 980 X 280 913,-
100 1040 X 295 1019,-
Vak-
nr.
Afmeting vak
(in cm)
Jaarhuur excl. BTW
101 1090 X 305 1106,-
102 1380 X 305 1400,-
103 1440 X 295 1414,-
104 1480 X 295 1452,-
105 790 X 305 802,-
106 790 X 305 802,-
107 790 X 295 776,-
108 790 X 305 802,-
109 790 X 305 802,-
110 790 X 295 803,-
111 790 X 305 802,-
112 790 X 305 802,-
113 790 X 295 802,-
114 790 X 305 802,-
115 790 X 295 776,-
116 790 X 305 802,-
117 790 X 305 802,-
118 600 x 300 546,-
119 605 x 300 550,-
120 605 x 300 550,-
121 555 x 300 505,-
122 605 x 300 550,-
123 755 x 300 687,-
124 755 X 300 687,-
125 655 x 300 596,-
126 655 x 300 596,-
127 655 x 300 596,-
128 655 x 300 596,-
129 705 x 300 642,-
130 705 x 300 642,-
131 805 x 300 733,-
132 805 X 300 733,-
133 755 x 300 687,-
134 755 x 300 687,-
135 655 x 300 596,-
136 655 x 300 596,-
137 560 x 300 510,-
  • Diagonale vakken zijn vooral bedoeld voor campers en tandemassers!
  • De vakken 96 t/m 104 zijn eventueel geschikt voor het plaatsen van meerdere voertuigen.