Prijslijst 2025

Huurprijs exclusief BTW voor het jaar 2025

Voor alle vakken geldt een huurprijs, berekend voor een periode van één jaar, met of zonder stilzwijgende verlenging. U kunt ook kiezen voor een kortere huurperiode. In dat geval wordt de dagprijs in rekening gebracht. Zowel de jaarhuur als de dagprijs wordt hieronder weergegeven.

Jaarhuur

Kiest u voor jaarhuur, dan kiest u voor een huurperiode van één jaar met of zonder stilzwijgende verlenging. Dan bent u wèl zeker van een parkeervak. Natuurlijk kunt u ons tijdens de huurperiode verzoeken de huurovereenkomst eerder te beëindigen. Bij uitzondering ontvangt u dan een teruggave van niet geconsumeerde huur.

Dagtarief

Huurt u liever voor een korte periode, dan geldt het dagtarief. Het dagtarief wordt berekend vanaf de dag dat de huurperiode ingaat, tot en met de dag van vertrek. Voor extra administratiekosten wordt € 35,00 exclusief BTW in rekening gebracht. Facturering geschiedt vooraf, met restitutie bij eerder vertrek.

Vakruil

Vakruil komt regelmatig voor, bijvoorbeeld bij aanschaf van een groter/kleiner voertuig. Voor administratieve aanpassing wordt € 35,00 exclusief BTW in rekening gebracht.

Wachtlijst

Als er geen geschikt vak beschikbaar is kunt u gebruik maken van onze wachtlijstservice. U wordt dan geheel vrijblijvend geïnformeerd over vrijkomende vakken.
Bel ons voor meer informatie: 078-6559143 of stuur een e-mail: info@caravanstallingdezuidpoort.nl

De stallingvakken kunt u bekijken op de plattegrond (met de prijzen voor 2025)

Prijslijst Caravanstalling de Zuidpoort per 1 januari 2025:  directe link naar vak 1-50 | vak 51-100 | vak 101-137

Vak-
nr.
Afmeting vak
(in cm)
Daghuur excl. BTW Jaarhuur excl. BTW
1 670 X 250 2,48 670,-
2 665 X 250 2,45 665,-
3 660 X 250 2,44 660,-
4 660 X 250 2,44 660,-
5 650 X 250 2,40 650,-
6 650 X 250 2,40 650,-
7 645 X 250 2,39 645,-
8 640 X 250 2,36 640,-
9 635 X 250 2,35 635,-
10 630 X 250 2,34 630,-
11 630 X 250 2,34 630,-
12 620 X 250 2,30 620,-
13 620 X 250 2,30 620,-
14 615 X 250 2,27 615,-
15 610 X 250 2,25 610,-
16 610 X 250 2,25 610,-
17 600 X 250 2,21 600,-
18 600 X 250 2,21 600,-
19 590 X 250 2,19 590,-
20 590 X 250 2,19 590,-
21 580 X 250 2,15 580,-
22 580 X 250 2,15 580,-
23 600 X 260 2,30 624,-
24 600 X 260 2,30 624,-
25 600 X 260 2,30 624,-
26 600 X 260 2,30 624,-
27 600 X 260 2,30 624,-
28 600 X 260 2,30 624,-
29 600 X 260 2,30 624,-
30 600 X 260 2,30 624,-
31 600 X 280 2,48 672,-
32 600 X 280 2,48 672,-
33 600 X 260 2,48 672,-
34 600 X 260 2,30 624,-
35 600 X 260 2,30 624,-
36 600 X 260 2,30 624,-
37 600 X 260 2,30 624,-
38 600 X 295 2,62 708,-
39 600 X 295 2,62 708,-
40 600 X 295 2,62 708,-
41 600 X 295 2,62 708,-
42 600 X 295 2,62 708,-
43 600 X 275 2,44 660,-
46 390 X 200 1,36 312,-
47 760 x 310 3,48 942,-
48 760 x 310 3,48 942,-
49 760 x 310 3,48 942,-
50 760 x 310 3,48 942,-
Vak-
nr.
Afmeting vak
(in cm)
Daghuur excl. BTW Jaarhuur excl. BTW
51 760 x 310 3,48 942,-
52 760 x 310 3,48 942,-
53 760 x 310 3,48 942,-
54 680 X 260 2,62 707,-
55 680 X 260 2,62 707,-
56 680 X 260 2,62 707,-
57 680 X 260 2,62 707,-
58 680 X 260 2,62 707,-
59 680 X 295 2,97 802,-
60 680 X 295 2,97 802,-
61 680 X 295 2,97 802,-
62 680 X 295 2,97 802,-
63 680 X 295 2,97 802,-
64 680 X 275 2,77 748,-
65 745 x 355 3,92 1.058,-
66 745 X 270 2,98 805,-
67 745 X 280 3,07 834,-
68 745 X 280 3,07 834,-
69 745 X 280 3,07 834,-
70 745 X 270 2,98 805,-
71 745 X 280 3,07 834,-
72 745 X 280 3,07 834,-
73 745 X 280 3,07 834,-
75 745 X 300 3,31 894,-
76 745 X 290 3,20 864,-
77 745 X 290 3,20 864,-
78 745 X 290 3,20 864,-
79 745 X 290 3,20 864,-
80 745 X 280 3,08 834,-
81 745 X 280 3,08 834,-
82 745 X 280 3,08 834,-
83 745 X 280 3,08 834,-
84 745 X 280 3,08 834,-
85 720 X 295 3,15 850,-
86 720 X 325 3,46 936,-
87 720 X 325 3,46 936,-
88 720 X 315 3,35 907,-
89 720 X 335 3,56 965,-
90 720 X 335 3,56 965,-
91 400 X 220 1,30 352,-
92 680 X 305 3,07 830,-
93 680 X 305 3,07 830,-
94 750 X 295 3,27 885,-
95 800 X 305 3,60 976,-
96 840 X 295 3,67 991,-
97 890 X 305 4,00 1.085,-
98 935 X 305 4,23 1.141,-
99 980 X 280 4,06 1.098,-
100 1040 X 295 4,54 1.227,-
Vak-
nr.
Afmeting vak
(in cm)
Daghuur excl. BTW Jaarhuur excl. BTW
101 1090 X 305 4,91 1.330,-
102 1380 X 305 6,22 1.684,-
103 1440 X 295 6,28 1.699,-
104 1480 X 295 6,45 1.746,-
105 790 X 305 3,56 964,-
106 790 X 305 3,56 964,-
107 790 X 295 3,44 932,-
108 790 X 305 3,56 964,-
109 790 X 305 3,56 964,-
110 790 X 295 3,44 932,-
111 790 X 305 3,56 964,-
112 790 X 305 3,56 964,-
113 790 X 295 3,44 932,-
114 790 X 305 3,56 964,-
115 790 X 295 3,44 932,-
116 790 X 305 3,56 964,-
117 790 X 305 3,56 964,-
118 600 x 300 2,66 720,-
119 605 x 300 2,68 726,-
120 605 x 300 2,68 726,-
121 555 x 300 1,98 666,-
122 605 x 300 2,68 726,-
123 755 x 300 3,34 906,-
124 755 X 300 3,34 906,-
125 655 x 300 2,90 786,-
126 655 x 300 2,90 786,-
127 655 x 300 2,90 786,-
128 655 x 300 2,90 786,-
129 705 x 300 3,13 846,-
130 705 x 300 3,13 846,-
131 805 x 300 3,58 966,-
132 805 X 300 3,58 966,-
133 755 x 300 3,35 906,-
134 755 x 300 3,35 906,-
135 655 x 300 2,90 786,-
136 655 x 300 2,90 786,-
137 560 x 300 2,42 653,-
  • Diagonale vakken zijn vooral bedoeld voor campers en tandemassers!
  • De vakken 96 t/m 104 zijn eventueel geschikt voor het plaatsen van meerdere voertuigen.